月次ロックについて
結/YUIの月次ロックについてご紹介します
Step0 はじめに
0-1 月次ロックができる権限について
- 月次ロックができるのはオーナー及び管理者のみとなります
- 詳細はメンバーの権限管理について をご参照ください
Step1 「設定」→「月次ロック」メニュー
1-1 メニューバーの「設定」→「月次ロック」をクリックします


1-2 各年月とその横に「ロックする」ボタンが表示されます

Step2 「ロックする」ボタンをクリック
2-1 ロックしたい年月の「ロックする」ボタンをクリックします

2-2 「ロックしますか?」と出てくるのでOKをクリックします

2-3 ロック済みとなり、解除したい場合は「ロック解除する」ボタンをクリックします

Step3 ロックされていることを確認する
3-1 ロックすると以下の画面の各ボタンが押せなくなります
| 画面 | タブ | ロックされるボタン・項目 |
|---|---|---|
| 個社連結PKG | 個別試算表 | ・試算表を同期 ・試算表をクリア |
| 部門別試算表 | ・試算表を同期 ・試算表をクリア | |
| 個別修正 | ・前期末から開始仕訳を引き継ぐ ・他の年月からコピー ・インポート ・+追加 | |
| 関係会社債権債務・取引高 | ・関係会社取引先データを取り込む ・他の年月からコピー ・インポート ・+追加 | |
| 現金及び現金同等物〜引当金 | ・試算表から取込み ・+追加 | |
| 為替レート | ・編集 | |
| 全社連結PKG | 債権債務取引高 | ・+仕訳(マッチング済みだが仕訳未作成の場合) |
| 開始・連結仕訳 | ・前期末から開始仕訳を引き継ぐ ・他の年月からコピー ・インポート ・+追加 ・各仕訳の「承認」「承認取消」「コピー」「編集」「削除」ボタン | |
| 連結精算表 | ・開示(その他)への集約 | |
| 連結SS | ・編集 ・前期数値を使用する | |
| 連結CI | ・持分法適用会社に対する持分相当額 ・前期数値を使用する | |
| 連結CFWS | ・CFマッピングする ・前期数値を使用する | |
| 連結CFWS2 | ・開示(その他)への集約 | |
| 連結CF | ・現金及び現金同等物の期首残高 | |
| 開示連携 | ・WizLaboに送信 |
- その他画面は年度で共有している設定なので、各月をロックしても触ることができます
